Posts Tagged ‘C&C 35’
2009 Sperry Top-Sider Detroit NOOD Regatta
The Sperry Top-Side Detroit NOOD Regatta was hosted by the Bayview Yacht Club, May 29-31, 2009. Congratulations to Doyle customers for another strong performance in the 2009 NOOD Regatta!
| Division | Place | Yacht Name | Owner |
| Catalina 27 | 1st | Moxie | Michael Polgar |
| 2nd | Intense Relaxation | Robert Duker | |
| 3rd | Escape | Bret Zimmerman | |
| Cresent | 2nd | Mania | David R. Keys |
| Express 27 | 3rd | Das Boot | Harald Kolter |
| Etchells | 2nd | Orange Whip | Thomas Dawson |
| 3rd | La Tormenta | Shannon Bush | |
| J/120 | 1st | Carinthia | Frank Kern |
| 2nd | Hot Ticket | Robert Kirkman | |
| 3rd | Flyin’ Irish | William Bresser | |
| J/105 | 2nd | Dirty Harry | Harry Bloom |
| 3rd | Junto | Morin and Rose | |
| NA 40 | 1st | Fast Tango | Malcolm Prophit |
| 2nd | Velero VII | John Barbour | |
| 3rd | Seagoing | John Seago | |
| Ultimate 20 | 1st | Honour | Tac Boston |
| 2nd | Slippery | Jim Pearson | |
| 3rd | Wizz | Van Sheppard | |
| Level 123 | 1st | Slapshot | Tom Freeman |
| 3rd | Slo-poke | Nikolas Lintunen | |
| Beneteau 36.7 | 2nd | First Today | Gary Tisdale* |
| 3rd | Critical | Claudio Martin | |
| C&C 35 Mark 1 | 1st | Gandalf | Don Ragan |
| Cal 25 | 2nd | Clytie | Dale Marshall* |
| S2 7.9 | 1st | Magic | Joe/Jeff Pawlowski |
| 3rd | Relentless | David Grover | |
| *partial |



